

0.91
0.89
0.76
0.94
3.35
3.50
1.89
0.75
1.00
0.75
0.95
Diễn biến chính


Kiến tạo: Juninho Bacuna






Ra sân: Conor Chaplin

Ra sân: George Hirst

Ra sân: Nathan Broadhead
Ra sân: Jordan James

Ra sân: Oliver Burke


Ra sân: Massimo Luongo
Ra sân: Ethan Laird



Ra sân: Koji Miyoshi

Ra sân: Jay Stansfield


Ra sân: Leif Davis

Kiến tạo: Jack Taylor
Bàn thắng
Phạt đền
✤
Hỏng phạt đền
𒉰
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ꦇ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | John Ruddy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 40.63% | 0 | 1 | 47 | 6.87 | |
10 | Lucas Jutkiewicz | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 2 | 6 | 6.14 | |
4 | Marc Roberts | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.88 | |
6 | Krystian Bielik | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.05 | |
45 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 21 | 6.72 | |
7 | Juninho Bacuna | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 50% | 6 | 1 | 48 | 7.15 | |
11 | Koji Miyoshi | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 4 | 2 | 31 | 7.08 | |
34 | Ivan Sunjic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 1 | 38 | 6.65 | |
17 | Siriki Dembele | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 2 | 0 | 14 | 5.97 | |
44 | Emanuel Aiwu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 0 | 43 | 6.24 | |
2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 1 | 2 | 53 | 7.71 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 58.82% | 1 | 0 | 34 | 7.38 | |
5 | Dion Sanderson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 3 | 29 | 6.72 | |
12 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 2 | 26 | 16 | 61.54% | 3 | 2 | 66 | 7.6 | |
23 | Emmanuel Longelo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 6.37 | |
19 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 24 | 6.7 |
Ipswich Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sam Morsy | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 81 | 68 | 83.95% | 1 | 2 | 98 | 6.63 | |
25 | Massimo Luongo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 50 | 43 | 86% | 0 | 1 | 60 | 6.08 | |
9 | Freddie Ladapo | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.35 | |
31 | Vaclav Hladky | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 0 | 53 | 5.98 | |
11 | Marcus Anthony Myers-Harness | Cánh phải | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 10 | 8.32 | |
15 | Cameron Burgess | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 82 | 68 | 82.93% | 0 | 2 | 96 | 6.02 | |
10 | Conor Chaplin | Tiền đạo thứ 2 | 4 | 2 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 1 | 0 | 43 | 6.38 | |
40 | Axel Tuanzebe | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.44 | |
27 | George Hirst | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 1 | 21 | 5.75 | |
14 | Jack Taylor | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 13 | 6.42 | |
6 | Luke Woolfenden | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 | 85.23% | 1 | 1 | 98 | 6.4 | |
33 | Nathan Broadhead | Cánh trái | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 80% | 1 | 1 | 33 | 6.9 | |
3 | Leif Davis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 32 | 19 | 59.38% | 10 | 0 | 63 | 6.14 | |
2 | Harry Clarke | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 64 | 51 | 79.69% | 4 | 5 | 97 | 6.77 | |
24 | Dane Scarlett | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.13 | |
20 | Omari Hutchinson | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 50% | 5 | 0 | 49 | 7.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ