Bảng xếp hạng bóng đá Venezuela Cup 2024 mới nhất
Round 1
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Metropolitanos FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | Caracas FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Deportivo Miranda | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Academia Puerto Cabello | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Yaracuyanos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Carabobo FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | AC Minerven FC Bolivar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | Angostura FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Fundacion AIFI | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Estudiantes Merida FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
2 | CD Hermanos Colmenares | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | Atletico El Vigia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Academia Anzoategui | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | Universidad Central de Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Deportivo Nueva Esparta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Deportivo Tachira | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2 | Urena SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 |
3 | Real Frontera | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
2 | Maritimo de La Guaira | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | Aragua FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Zamora Barinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | Portuguesa FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Academia Rey | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Monagas SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | Atletico La Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Dynamo Puerto FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Deportivo Rayo Zuliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Trujillanos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Heroes de Falcon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
BXH BD Venezuela Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Venezuela Cup hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Venezuela Cup mới nhất t𝐆rực tuyến tại chuyên trang B🗹óng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Venezuela Cup mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Venezuela Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Venezuela Cup trực tuyế🙈n của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Venezuela Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoạ𒊎i Hạng Anh
Bảng xếp hạ🌳ng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 C💛hâu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Ch🐻âꦏu Á
🎉 Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu 🥃Âu
ꩵ Bảng xếp ꦐhạng bóng đá Bundesliga
Bả♕ng xếp hạng bóng đá Ser🌟ie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 ꧋ 🧜
Bóng đá Venezuela
Venezuela CupNgày 21/07/2024
Metropolitanos FC 0-1 Deportivo La Guaira
Ngày 15/07/2024
Deportivo La Guaira 2-1 Deportivo Rayo Zuliano
Monagas SC 0-2 Metropolitanos FC
Ngày 12/07/2024
Universidad Central de Venezuela 0-0 Deportivo La Guaira
Academia Puerto Cabello 2-4 Metropolitanos FC
Deportivo Rayo Zuliano 1-1 Maritimo de La Guaira
Ngày 08/07/2024
Universidad Central de Venezuela 2-0 Deportivo Tachira
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614