Kết quả CAN Cup 2024, Kqbd cúp bóng đá Châu Phi năm 2024
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 20/11/2024 | ||||||
20/11 02:00 | Qualifier Groups L | Senegal | 2-0 | Burundi | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | ||||||
19/11 23:00 | Qualifier Groups H | CH Congo | 1-2 | Ethiopia | (0-1) | |
19/11 23:00 | Qualifier Groups I | Guinea Bissau | 1-2 | Mozambique | (1-1) | |
19/11 23:00 | Qualifier Groups G | Sierra Leone | 0-2 | Zambia | (0-0) | |
19/11 23:00 | Qualifier Groups K | Nam Phi | 3-0 | Nam Sudan | (2-0) | |
19/11 23:00 | Qualifier Groups I | Mali | 6-0 | Eswatini | (4-0) | |
19/11 23:00 | Qualifier Groups G | Bờ Biển Ngà | 4-0 | Chad | (2-0) | |
19/11 23:00 | Qualifier Groups K | Congo | 0-1 | Uganda | (0-0) | |
19/11 22:00 | Qualifier Groups C | Mauritania | 1-0 | Cape Verde | (1-0) | |
19/11 22:00 | Qualifier Groups C | Ai Cập | 1-1 | Botswana | (1-1) | |
19/11 20:00 | Qualifier Groups J | Kenya | 0-0 | Namibia | (0-0) | |
19/11 20:00 | Qualifier Groups H | Tanzania | 1-0 | Guinea | (0-0) | |
19/11 20:00 | Qualifier Groups J | Cameroon | 2-1 | Zimbabwe | (2-0) | |
19/11 02:00 | Qualifier Groups A | Tuynidi | 0-1 | Gambia | (0-1) | |
19/11 02:00 | Qualifier Groups B | CH Trung Phi | 0-1 | Gabon | (0-0) | |
19/11 02:00 | Qualifier Groups B | Marốc | 7-0 | Lesotho | (5-0) | |
19/11 02:00 | Qualifier Groups A | Comoros | 1-0 | Madagascar | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 18/11/2024 | ||||||
18/11 23:00 | Qualifier Groups F | Ghana | 1-2 | Niger | (0-1) | |
18/11 23:00 | Qualifier Groups D | Nigeria | 1-2 | Rwanda | (0-0) | |
18/11 23:00 | Qualifier Groups F | Sudan | 0-0 | Angola | (0-0) | |
18/11 23:00 | Qualifier Groups D | Libi | 0-0 | Benin | (0-0) | |
18/11 20:00 | Qualifier Groups L | Malawi | 3-0 | Burkina Faso | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 23:00 | Qualifier Groups E | Angiêri | 5-1 | Liberia | (2-1) | |
17/11 23:00 | Qualifier Groups E | Togo | 3-0 | Guinea Xích Đạo | (1-0) | |
17/11 02:00 | Qualifier Groups H | Guinea | 1-0 | CH Congo | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 23:00 | Qualifier Groups H | Ethiopia | 0-2 | Tanzania | (0-2) | |
16/11 02:00 | Qualifier Groups B | Gabon | 1-5 | Marốc | (1-3) | |
16/11 02:00 | Qualifier Groups F | Angola | 1-1 | Ghana | (0-1) | |
16/11 02:00 | Qualifier Groups A | Gambia | 1-2 | Comoros | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 15/11/2024 | ||||||
15/11 23:00 | Qualifier Groups C | Cape Verde | 1-1 | Ai Cập | (0-1) | |
15/11 23:00 | Qualifier Groups G | Zambia | 1-0 | Bờ Biển Ngà | (1-0) | |
15/11 23:00 | Qualifier Groups J | Zimbabwe | 1-1 | Kenya | (1-0) | |
15/11 23:00 | Qualifier Groups I | Eswatini | 1-1 | Guinea Bissau | (0-0) | |
15/11 23:00 | Qualifier Groups I | Mozambique | 0-1 | Mali | (0-1) | |
15/11 20:00 | Qualifier Groups K | Uganda | 0-2 | Nam Phi | (0-0) | |
15/11 20:00 | Qualifier Groups C | Botswana | 1-1 | Mauritania | (1-1) | |
15/11 02:00 | Qualifier Groups L | Burkina Faso | 0-1 | Senegal | (0-0) | |
15/11 02:00 | Qualifier Groups D | Benin | 1-1 | Nigeria | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 14/11/2024 | ||||||
14/11 23:00 | Qualifier Groups D | Rwanda | 0-1 | Libi | (0-0) | |
14/11 23:00 | Qualifier Groups A | Madagascar | 2-3 | Tuynidi | (2-2) |
Kết quả bóng đá CAN Cup đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến CAN Cup hôm nay CHÍN🌳H XÁC nhấ♒t.
Xem KQBD CAN Cup hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá CAN Cup năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng🌸 tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải CAN Cup CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đ♐á hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ k💎q bóng đá CAN Cup và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua coꦬca777.xyz. Xem kết quả bóng đá CAN Cup đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá Ngoạಞi H💝ạng Anh
♚ Kết quả bóng đá La Li🌊ga
Kết quả bóng đá Cú✤p C1 Châu Âu
Kết quả bón꧅g đá Cúp C1 Châu Á
�� Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu ꦬ
Kết quả bóng đá Bundesliga ඣ
Kết quả bóng đáꦐ Se💦rie A
Kết quả bóng đá ༒Ligue 1
Bóng đá Châu Phi
CAN CupXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614