

1.00
0.88
1.03
0.83
1.20
6.50
13.00
0.84
1.04
1.05
0.83
Diễn biến chính


Kiến tạo: Manor Solomon


Kiến tạo: Brenden Aaronson


Ra sân: Owen Dale
Kiến tạo: Manor Solomon


Ra sân: Przemyslaw Placheta
Kiến tạo: Joel Piroe

Ra sân: Joel Piroe

Ra sân: Manor Solomon

Ra sân: Brenden Aaronson

Ra sân: Sam Byram


Ra sân: Will Vaulks

Ra sân: Mark Harris

Ra sân: Peter Kioso
Ra sân: Joe Rothwell

Bàn thắng
Phạt đền
🥂 Hỏng🌱 phạt đền
ౠ Phản lưới nhà
🌞
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
෴ Thay 👍người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Josua Guilavogui | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.05 | |
25 | Sam Byram | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61.29% | 2 | 1 | 47 | 6.93 | |
8 | Joe Rothwell | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 75 | 71 | 94.67% | 1 | 0 | 80 | 6.82 | |
7 | Daniel James | Cánh phải | 4 | 3 | 4 | 31 | 21 | 67.74% | 12 | 1 | 60 | 8.95 | |
6 | Joe Rodon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 82 | 78 | 95.12% | 0 | 3 | 90 | 7.31 | |
4 | Ethan Ampadu | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 110 | 101 | 91.82% | 0 | 0 | 119 | 7.46 | |
10 | Joel Piroe | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 19 | 7.55 | |
22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 107 | 98 | 91.59% | 0 | 1 | 120 | 7.4 | |
14 | Manor Solomon | Cánh trái | 2 | 1 | 4 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 0 | 41 | 9.49 | |
2 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 3 | 36 | 29 | 80.56% | 4 | 0 | 66 | 8.51 | |
1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 1 | 21 | 6.89 | |
11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 37 | 8.43 | |
33 | Isaac Schmidt | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.13 | |
17 | Largie Ramazani | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 10 | 6.26 | |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 13 | 6.12 | |
19 | Mateo Joseph | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.02 |
Oxford United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam Long | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
6 | Joshua McEachran | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.98 | |
4 | Will Vaulks | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 35 | 5.65 | |
22 | Greg Leigh | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 1 | 38 | 5.68 | ||
8 | Cameron Brannagan | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 26 | 5.74 | |
29 | Kyle Edwards | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 8 | 6.12 | |
9 | Mark Harris | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 19 | 5.46 | |
5 | Elliott Jordan Moore | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 2 | 34 | 6.17 | |
7 | Przemyslaw Placheta | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 26 | 5.64 | |
17 | Owen Dale | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 24 | 6.27 | |
20 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 13 | 5.85 | |
30 | Peter Kioso | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 1 | 39 | 6.3 | |
1 | Jamie Cumming | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 56.76% | 0 | 0 | 43 | 5.98 | |
3 | Ciaron Brown | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 1 | 38 | 5.67 | |
19 | Tyler Goodrham | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 31 | 19 | 61.29% | 3 | 1 | 49 | 5.75 | |
44 | Dane Scarlett | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 5.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ