

0.85
1.05
0.98
0.90
3.45
3.65
2.05
0.80
1.08
0.30
2.20
Diễn biến chính


Kiến tạo: Aaron Keller


Ra sân: Abu-Bekir Omer El-Zein

Ra sân: Oliver Batista Meier


Ra sân: Alexander Nollenberger

Ra sân: Philipp Hercher

Ra sân: Semir Telalovic

Ra sân: Felix Higl


Ra sân: Livan Burcu
Ra sân: Max Brandt


Bàn thắng
Phạt đền
𒈔
Hỏng phạt đền
🔴
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🅷
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SSV Ulm 1846
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dennis Chessa | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.17 | |
9 | Lucas Roser | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.12 | |
5 | Johannes Reichert | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 36 | 7.51 | |
21 | Oliver Batista Meier | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 6 | 0 | 29 | 6.27 | |
14 | Dennis Dressel | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 1 | 36 | 6.58 | |
1 | Niclas Thiede | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 38.46% | 0 | 0 | 45 | 7.06 | |
33 | Felix Higl | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 2 | 27 | 6.18 | |
7 | Bastian Allgeier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 1 | 1 | 43 | 7.03 | |
4 | Tom Gaal | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 4 | 29 | 7.47 | |
32 | Philipp Strompf | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 2 | 32 | 7.03 | |
29 | Semir Telalovic | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 28 | 7.18 | |
30 | Maurice Krattenmacher | Tiền vệ công | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 16 | 6.82 | |
16 | Aaron Keller | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 0 | 42 | 7.8 | |
23 | Max Brandt | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 1 | 0 | 34 | 6.46 | |
38 | Luka Hyrylainen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 6.15 |
Magdeburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tobias Muller | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 97.56% | 1 | 1 | 53 | 6.49 | |
13 | Connor Krempicki | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 1 | 0 | 38 | 6.05 | |
23 | Baris Atik | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 40 | 28 | 70% | 2 | 1 | 54 | 6.43 | |
1 | Dominik Reimann | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 92.59% | 0 | 0 | 91 | 6.59 | |
16 | Marcus Mathisen | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 3 | 63 | 6.32 | |
27 | Philipp Hercher | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 1 | 2 | 41 | 6.06 | |
25 | Silas Gnaka | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 49 | 46 | 93.88% | 1 | 1 | 62 | 6.54 | |
9 | Martijn Kaars | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 18 | 6.04 | |
20 | Xavier Amaechi | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 11 | 6.22 | |
17 | Alexander Nollenberger | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 0 | 48 | 6.17 | |
24 | Jean Hugonet | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 1 | 5 | 65 | 7.19 | |
8 | Bryan Silva Teixeira | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 15 | 6.31 | |
14 | Abu-Bekir Omer El-Zein | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 12 | 5.9 | |
29 | Livan Burcu | Cánh trái | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 64.52% | 1 | 0 | 62 | 7.51 | |
31 | Magnus Baars | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ