

0.83
1.01
0.92
0.88
3.50
3.70
2.03
0.81
1.09
0.93
0.97
Diễn biến chính



Ra sân: Moussa Diarra

Ra sân: Mikkel Desler


Ra sân: Casper Tengstedt

Ra sân: Felipe Rodrigues Da Silva,Morato

Ra sân: David Neres Campos

Ra sân: Gabriel Suazo

Ra sân: Yann Gboho




Ra sân: Angel Fabian Di Maria
Bàn thắng
Phạt đền
🃏
Hỏng phạt đền
🌞
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🍃
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Toulouse
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stijn Spierings | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 1 | 56 | 46 | 82.14% | 2 | 4 | 76 | 7.52 | |
3 | Mikkel Desler | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 1 | 27 | 6.44 | |
8 | Vincent Sierro | Tiền vệ trụ | 5 | 3 | 2 | 47 | 39 | 82.98% | 12 | 0 | 82 | 7.99 | |
17 | Gabriel Suazo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 0 | 40 | 6.39 | |
2 | Rasmus Nicolaisen | Trung vệ | 3 | 0 | 1 | 52 | 36 | 69.23% | 0 | 6 | 67 | 7.41 | |
23 | Moussa Diarra | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.26 | |
15 | Aron Donnum | Midfielder | 2 | 1 | 2 | 31 | 22 | 70.97% | 4 | 0 | 61 | 6.77 | |
6 | Logan Costa | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 79 | 63 | 79.75% | 3 | 2 | 90 | 7.02 | |
9 | Thijs Dallinga | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 2 | 0 | 34 | 6.72 | |
37 | Yann Gboho | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 2 | 32 | 6.47 | |
12 | Waren Hakon Christofer Kamanzi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 37 | 34 | 91.89% | 3 | 0 | 54 | 6.75 | |
80 | Shavy Babicka | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.11 | |
19 | Frank Magri | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.01 | |
25 | Kevin Keben Biakolo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 1 | 1 | 46 | 6.51 | |
50 | Guillaume Restes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 38 | 6.84 |
Benfica
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Angel Fabian Di Maria | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 42 | 36 | 85.71% | 4 | 0 | 57 | 6.42 | |
30 | Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | 88.24% | 0 | 3 | 85 | 7.77 | |
20 | Joao Mario | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | 91.14% | 0 | 0 | 89 | 6.64 | |
8 | Fredrik Aursnes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.07 | |
27 | Rafael Ferreira Silva | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 0 | 57 | 6.62 | |
7 | David Neres Campos | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 31 | 6.66 | |
3 | Alvaro Fernandez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 1 | 40 | 6.18 | |
9 | Arthur Mendonça Cabral | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 3 | 21 | 6.42 | |
10 | Orkun Kokcu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 8 | 6.15 | |
6 | Alexander Bahr | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 81.03% | 3 | 0 | 86 | 6.58 | |
1 | Anatolii Trubin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 48.39% | 0 | 0 | 46 | 7.62 | |
19 | Casper Tengstedt | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 10 | 5.97 | |
5 | Felipe Rodrigues Da Silva,Morato | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 1 | 39 | 6.36 | |
4 | Antonio Silva | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 72 | 67 | 93.06% | 0 | 0 | 84 | 7.12 | |
87 | Joao Neves | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 68 | 60 | 88.24% | 0 | 1 | 83 | 7.52 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ